| نموذج رقم. | PSA nitrogen generator | حالة | جديد |
| مستوى الضجيج | منخفض | أجزاء | فلاتر |
| الغرض | تنقية الغاز | أنواع | مولد نيتروجين بالامتصاص الإعلاني |
| استخدام | صناعة | المواد | فولاذ الكربون |
| النقاء | مخصص | السعة | مخصص |
| النوع | [بسا] | التطبيق | المجالات الصناعية العامة |
| اللون | مخصص | الضمان | سنة واحدة |
| متوسط | مجموعة واحدة | الوظيفة | نيتروجين يصنع |
| بعد البيع | مهندس قدم | اسم المنتج | مولد النيتروجين |
| حزمة النقل | صندوق خشبي | الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8419601900 | القدرة الإنتاجية | 200 مجموعة في السنة |
| المعلمة الفنية | |
|---|---|
| النقاء | 95%-99.999% |
| سعة N2 | 1-2000 م3/الساعة |
| ضغط التفريغ N2 | 0-5.5 بار (عادي) |
| N2 نقطة الندى | 40 درجة مئوية (عادي) |
| التشغيل | تلقائي بالكامل |
وفقاً لمبدأ امتزاز التأرجح بالضغط (PSA)، فإن المناخل الجزيئية الكربونية عالية الجودة تستخدم كآسحات آدونية. تحت ضغط معين، وبسبب تأثيرات الحركة، هناك اختلاف كبير في معدلات انتشار الأكسجين والنيتروجين على المناخل الجزيئية الكربونية. ومن خلال استخدام الكم الكبير من جزيئات الأكسجين التي تشوبها المناخل الجزيئية الكربونية، يتم إثراء جزيئات النيتروجين في مرحلة الغاز، مما يحقق انفصال النيتروجين والأكسجين.
وبسبب الاختلاف الكبير في قدرة امتصاص الأكسجين في المناخل الجزيئية الكربونية مع ضغوط مختلفة، فإن الحد من الضغط يمكن أن يؤدي إلى إزالة جزيئات الأكسجين التي يمكن تشحنها بواسطة المنخل الجزيئي الكربوني، وتجديد المنخل الجزيئي الكربوني، وتمكين إعادة التدوير المتكررة.
ومن خلال اعتماد عمليتي أبراج الامتزاز، تقوم برج واحد بتفريغ وإنتاج النيتروجين، بينما يقوم البرج الآخر بإزالة الترسبات وإعادة توليدها، مع تبديل الدورات لإنتاج غاز النيتروجين عالي الجودة باستمرار.
| إنتاج النيتروجين | 3~2000 م³/س | نقاء النيتروجين | 95%-99.999% |
| ضغط النيتروجين | 0.4-0.6 ميجابا | نقطة الندى | ≤ - 40 درجة مئوية |
| منطقة التطبيق | الاستخدام الصناعي، وحماية الأغذية، والرعاية الطبية، وتجهيز المواد، والبحث العلمي والتعليم، وعلم الأحياء، إلخ. | ||
| المكونات الرئيسية | ضاغط الهواء، نظام تنقية الهواء، خزان احتياطي الهواء، خزان الأكسجين المؤقت، برج الامتزاز، خزانة التحكم PLC، محلل الأكسجين، معزز، خطوط أنابيب هيكل الصمام، إلخ. | ||
| الطراز | الخرج (nm³/h) | استهلاك فعال للغاز (nm³/دقيقة) | نظام تنقية الهواء | معيار الاستيراد والتصدير (مم) | |
|---|---|---|---|---|---|
| QYN99-10 | 10 | 0.45 | CJ-1 | DN74 | DN15 |
| QYN99-20 | 20 | 0.92 | CJ-1 | DN25 | DN25 |
| QYN99-30 | 30 | 1.3 | CJ-2 | DN25 | DN25 |
| QYN99-40 | 40 | 1.8 | CJ-2 | DN32 | DN25 |
| QYN99-60 | 60 | 2.2 | CJ-3 | DN32 | DN25 |
| QYN99-80 | 80 | 3.5 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| QYN99-100 | 100 | 4.14 | CJ-6 | DN40 | DN32 |
| QYN99-120 | 120 | 4.89 | CJ-6 | DN50 | DN40 |
| QYN99-150 | 150 | 6.11 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| QYN99-200 | 200 | 8-18 | CJ-10 | DN50 | DN40 |
| QYN99-300 | 300 | 12.22 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| QYN99-400 | 400 | 16.45 | CJ-20 | DN65 | DN50 |
| QYN99-600 | 600 | 24.91 | CJ-30 | DN80 | DN50 |
| QYN99-800 | 800 | 32.90 | CJ-40 | DN100 | DN65 |
| QYN99-1000 | 1000 | 42.30 | CJ-50 | DN125 | DN65 |
| QYN99-1200 | 1200 | 48.88 | CJ-50 | DN125 | DN65 |
| QYN99-1500 | 1500 | 61.10 | CJ-70 | DN125 | DN100 |
| QYN99-2000 | 2000 | 81.78 | CJ-90 | DN150 | DN100 |
| QYN99-2500 | 2500 | 101.52 | CJ-110 | DN200 | DN125 |
ج: نعم، يمكننا طباعة شعارك على كل من المنتجات والحزمة إذا أردت ذلك.
ج: تفتيش صارم خلال الإنتاج. سنقوم باختبار المعدات قبل الشحن.
ج: بعد 30 يومًا تقريبًا من تأكيد الطلب.
ج: نعم، يمكننا أن نقوم بعينة من الطلب، وتدفع تكلفة العينة ورسوم الشحن.
ج: فترة الضمان هي سنة واحدة من تاريخ الشراء، مع توفر دعم فني بعد البيع من قبل المهندسين.
ج: تتراوح نقاوة النيتروجين المنتجة بين 95% إلى 99.999% حسب متطلبات التطبيق الصناعي الخاص بك.