1 / 3
| الرقم | العنصر | الطراز | الكمية | الجهة المصنعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مولد الأكسجين | BRHO-10 | 1 | المصنع المعتمد |
| الغربال الجزيئي الزيوليت | - | كافٍ | فرنسا | |
| صمام يتم التحكم فيه بالهواء | - | 8 | الشريك المعتمد | |
| صمام الملف اللولبي | - | 6 | الشريك المعتمد | |
| وحدة التحكم (PLC) | - | 1 | سيمنز، ألمانيا | |
| محلل الأكسجين عبر الإنترنت | - | 1 | الشريك المعتمد | |
| فلتر إزالة الغبار | العربية | 1 | المصنع المعتمد | |
| مقاييس الضغط | - | 2 | الشريك المعتمد | |
| خافض صوت الغاز المتبقي | - | 1 | المصنع المعتمد | |
| نظام تفريغ الشحن الأوتوماتيكي | - | 1 | المصنع المعتمد | |
| 2 | ضاغط الهواء | WW-2.5/7 | 1 | المصنع المعتمد |
| 3 | مجفف هواء المبرد | - | 1 | الشريك المعتمد |
| 4 | نظام فلترة الهواء المضغوط | - | 1 | الشريك المعتمد |
| مرشح الأغراض العامة | Ao | 1 | الشريك المعتمد | |
| فلتر إزالة الزيت عالي الكفاءة | A | 1 | الشريك المعتمد | |
| فلتر إزالة الغبار | العربية | 1 | الشريك المعتمد | |
| 5 | نظام فلترة الأكسجين | - | 1 | الشريك المعتمد |
| مرشح الأغراض العامة | Ao | 1 | الشريك المعتمد | |
| فلتر إزالة الروائح | ACS | 1 | الشريك المعتمد | |
| فلتر إزالة البكتيريا | ZEMTE | 1 | الشريك المعتمد | |
| 6 | ضاغط الأكسجين الخالي من الزيت | O2-10/4-150 | 1 | المصنع المعتمد |
| 7 | محطة تعبئة الأكسجين | - | 1 | الشريك المعتمد |
| 8 | حزمة قطع الغيار لمدة سنتين | - | 1 | الشريك المعتمد |
| قطع غيار لمدة سنتين | ||||
|---|---|---|---|---|
| قطع غيار مولد الأكسجين | ||||
| العنصر | الطراز | الكمية | العمر الافتراضي | الجهة المصنعة |
| صمام الملف اللولبي | - | 2 قطعة | 1,000 مليون مرة | الشريك المعتمد |
| طقم مانع تسرب الصمام الهوائي | - | 3 قطع | 2 مليون مرة | الشريك المعتمد |
| ضوء لوحة أجهزة القياس | - | 3 قطع | 100,000 ساعة | الشريك المعتمد |
| المنصهر | - | 3 قطع | - | الشريك المعتمد |
| عنصر فلتر الغبار | العربية | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| قطع غيار ضاغط الهواء | ||||
| طقم إصلاح بقطع الغيار | - | 1 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | المصنع المعتمد |
| قطع غيار مجفف المبرد | ||||
| طقم إصلاح بقطع الغيار | - | 1 قطعة | - | الشريك المعتمد |
| قطع غيار نظام تنقية الهواء | ||||
| عنصر فلتر الأغراض العامة | Ao | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| عنصر فلتر إزالة الزيت | A | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| عنصر فلتر إزالة الغبار | العربية | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| قطع غيار فلترة الأكسجين | ||||
| عنصر فلتر الأغراض العامة | Ao | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| عنصر فلتر إزالة الروائح | ACS | 2 قطعة | 6000 إلى 8000 ساعة | الشريك المعتمد |
| قطع غيار ضاغط الأكسجين | ||||
| إصلاح قطع الغيار | - | 1 مجموعة | 8,000 ساعة | المصنع المعتمد |
| العنصر | الحجم (مم) | الوزن (كجم) | معدل الطاقة (كيلو واط) | مصدر الطاقة | ماء التبريد |
|---|---|---|---|---|---|
| مولد الأكسجين | 1500*1400*1850 | 1100 | 0.11 | 220 فولت، 50 هرتز، 1 طور | غير متاح |
| ضاغط الهواء | 1850*1250*1400 | 1000 | 22 | 380 فولت، 50 هرتز، 3 أطوار | غير متاح |
| مجفف المبرد | 352*700*605 | 58 | 1.05 | 220 فولت، 50 هرتز، 1 طور | غير متاح |
| ضاغط الأكسجين الخالي من الزيت | 1240*860*1040 | 320 | 5.5 | 380 فولت، 50 هرتز عند 3 أطوار | غير متاح |
| إجمالي الاستهلاك | - | - | 28.66 | - | غير متاح |
تبلغ فترة الضمان على السلع الخاضعة لنطاق التوريد 360 يوماً منذ يوم الانتهاء من التركيب والتكليف التجريبي للمعدات.
في غضون 40 (أربعين) يومًا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة بواسطة T/T (التحويل البنكي).
مع تلقي 50% من الإجمالي، يبدأ العمل على المشروع، ويجب سداد الرصيد المتبقي بنسبة 50% قبل عملية التسليم والشحن.
صلاحية عرض الأسعار هذا لغاية 30 ديسمبر 2018.