| النوع | سعة الأوزون | تدفق الغاز | تركيز الأوزون | تدفق مياه التبريد | استهلاك الطاقة | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كجم/ساعة | nm³/h | وقت المشاهدة% | م³/س | كيلو واط/كيلوغ3 | العرض*العمق*الارتفاع مم | t | |
| CF-G-2-1كجم | 1 | 6.8-8.5 | 8-10 | 1.7-2 | 7-7-5 | 1260×800×1900 | 0.9 |
| CF-G-2-2Kg | 2 | 13.5-17 | 8-10 | 3.4-4 | 7-7-5 | 2400×1500×1720 | 1.5 |
| CF-G-2-3 كجم | 3 | 20.2-25.5 | 8-10 | 5-1-6 | 7-7-5 | 2400×1700×1920 | 1.7 |
| CF-G-2-4 كجم | 4 | 27.1-39 | 8-10 | 6.8-8 | 7-7-5 | 2400×1700×1920 | 1.9 |
| CF-G-2-5 كجم | 5 | 33.8-42.5 | 8-10 | 8-5-10 | 7-7-5 | 2400×1700×1920 | 2.0 |
| CF-G-2-6 كجم | 6 | 40.6-51.1 | 8-10 | 10-2-12 | 7-7-5 | 2500×950×2000 / 2400×800×2100 | 2.5 |
| CF-G-2-8Kg | 8 | 54.1-68.1 | 8-10 | 13.6-16 | 7-7-5 | 2600×1000×2000 / 2400×800×2100 | 2.7 |
| CF-G-2-10 كجم | 10 | 67.6-85.1 | 8-10 | 17-20 | 7-7-5 | 4000*1000*2100 / 3600×800×2120 | 3.9 |
| CF-G-2-15 كجم | 15 | 101.5-127.7 | 8-10 | 25.5-30 | 7-7-5 | 4100*1100*2200 / 3600×800×2120 | 5.0 |
| CF-G-2-20 كجم | 20 | 135.5-170.2 | 8-10 | 34-40 | 7-7-5 | 4200*1200*230 / 4800×1000×2160 | 6.9 |
| CF-G-2-30 كجم | 30 | 203.0-255.3 | 8-10 | 51-60 | 7-7-5 | 4300*1300*2300 / 5400×1200×2160 | 9.4 |
| CF-G-2-40 كجم | 40 | 270.6-340.4 | 8-10 | 68-80 | 7-7-5 | 4300*1450*2600 / 6000×1400×2400 | 10.7 |
| CF-G-2-50Kg | 50 | 338.3-425.5 | 8-10 | 85-100 | 7-7-5 | 4150*1550*2700 / 6000×1400×2400 | 13.8 |
| CF-G-2-60 كجم | 60 | 405.9-510.6 | 8-10 | 102-120 | 7-7-5 | 4150*1650*2700 / 6000×1400×2400 | 15.5 |
| CF-G-2-80 كجم | 80 | 541.3-680.8 | 8-10 | 136-160 | 7-7-5 | 4300*1900*3200 / 7200×1400×2400 | 20.7 |
| CF-G-2-100كجم | 100 | 676.6-851.1 | 8-10 | 170-200 | 7-7-5 | 4400*2150*3500 / 7200×1400×2400 | 24.9 |
| CF-G-2-120كجم | 120 | 811.9-1021.3 | 8-10 | 204-240 | 7-7-5 | 4400*2300*3600 / 7200×1400×2400 | 26.6 |
| CF-G-2-150Kg | 150 | 1012.5-1276.5 | 8-10 | 255-300 | 7-7-5 | 5000×2400×3700 / 8400×1400×2400 | 34 |
وضع تبريد المياه. يضمن تصميم هيكل التبريد متعدد المراحل الحفاظ على كفاءة التبريد بنسبة 20%. يمكن تشغيل المعدات بشكل مستمر لمدة 24 ساعة.
أنبوب كهرباء المينا الحاصل على براءة اختراع مع مزايا عالية القوة ومقاومة للضغط ومقاومة جيدة للحرارة؛ يسهل الحفاظ عليه.
تم تصنيع أنبوب الإلكترود من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 316 لترًا؛ وتستخدم مواد الصب المتوسطة المستوردة للأنبوب ثنائي الكهرباء.
ويمكن تنظيم قدرة الأوزون بنسبة تتراوح بين 10% و100%؛ ونسبة تركيز عالية للأوزون، وسعة كبيرة للأوزون، وأداء أكثر استقراراً، وفترة أطول من العمر.
تأسست شركتنا في عام 1994، وهي شركة ذات تكنولوجيا عالية تركز على أبحاث الأوزون وتصنيعه وتجارتها. وكمنظمة مهنية، نستثمر في بحوث آلية توليد الأوزون، وتصميم وصنع معدات الأوزون، وتصميم وتصميم هندسة تطبيقات الأوزون، وتركيبها، وتشغيلها، وصيانتها. نمتلك قاعدة لإنتاج معدات الأوزون تغطي مساحة تزيد على 86,666 متر مربع، وهي شركة رائدة في صناعة الأوزون في الصين.
نلتزم بفلسفة الأعمال "ابتكار العلوم والتكنولوجيا يجعل العالم متناغماً"، ونستمر في البحث والتطوير المستقلين للتكنولوجيات الأساسية لتحقيق الإنتاج المحلي للمكونات الأساسية. وبعد ما يزيد على ثلاثين عاما من الجهد، تغلبت الشركة على تكنولوجيات تصنيع مولدات الأوزون من نوع الأنبوب، ومولدات الأوزون من نوع الصفائح، ومولدات الأوزون التي تعمل بالماء الإلكتروليتي. وقد أصبحت شركتنا الأولى في الصين التي تقوم باختراق تكنولوجيا تصنيع مولدات الأوزون في سعات متعددة مثل 1 كجم/ساعة و10 كجم/ساعة و100 كجم/ساعة و500 كجم/ساعة. وقد طبقت المنتجات على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك معالجة المياه البلدية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتذويب غاز المداخن، والأكسدة الكيميائية، والنفط، وشبه الموصلات، والمجالات الطبية والزراعية وغيرها.
يمنح مركز البحث والتطوير التابع للشركة شرف "مركز تكنولوجيا المؤسسات الإقليمية" و"مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة الأوزون الإقليمي". كما ترأس صياغة المعيار الوطني "المتطلبات الفنية لمولد الأوزون لمعالجة المياه والنفايات"، وتولى رئاسة مراجعة معيار صناعة التشييد الحضرية في الصين؛ واضطلعت بالمشروع الوطني "المشروع الخاص للمياه الخاصة الثاني عشر من خمس سنوات"، وهو المشروع الوطني "الخطة الرئيسية الثالثة عشرة للبحث والتطوير".
تعد شركتنا الأولى في صناعة الأوزون التي يتم تكريمها باللقب الوطني المتخصص "العملاق الصغير الجديد" الذي منحته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، يُعترف بالشركة كشركة لتصنيع معدات حماية البيئة ذات الظروف القياسية لمعالجة تلوث الهواء ومياه المجاري. نحمل أكثر من مائة براءة اختراع، بما في ذلك براءات الاختراع، وبراءات اختراع عملية من النوع الجديد، وحقوق نشر البرامج.