1 / 5
| العنصر | المواصفات | ملاحظة |
|---|---|---|
| الطراز | CAOG-20 | - |
| سعة الأكسجين | 20 م3/الساعة | الحالة العادية/القياسية |
| نقاء الأكسجين | >=95% | - |
| ضغط العمل | 0.5~0.6 ميجبا | - |
| ضغط المنفذ | 0.40-0.45 ميجابا | قابل للضبط |
| استهلاك الطاقة | 0.1 كيلو واط | 220 فولت، 50 هرتز أحادي الطور |
| نقطة الندى للمخرج | ≤-45ºC | - |
| حجم الجسيمات | ≤1 ميكرومتر | - |
| محتوى CO2 | ≤0.01% | - |
| محتوى أمر التغيير | ≤0.01% | - |
| الوصف | الطراز | المادة | التصنيع | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| حاويات الامتصاص | - | Q235B | محلي | 2 صفحة |
| خزان جهاز استقبال الهواء | 600 لتر/8 بار | Q235B | محلي | 1 صفحة |
| خزان جهاز استقبال الأكسجين | 600 لتر/8 بار | Q235B | محلي | 1 صفحة |
| الغربال الجزيئي الزيوليت | XO8 | - | فرنسا | كفى |
| الصمامات التي يتم التحكم فيها هوائيًا | سلسلة VNB | - | اليابان | 8 بكس |
| صمامات الملف اللولبي | Sy-5120-4DD | - | اليابان | 7 بك |
| نظام توزيع الهواء | ZYFB | الفولاذ | ألمانيا | 2 ضبط |
| نظام تعبئة ZMS | ZYYJ | الفولاذ | محلي | 2 ضبط |
| كاتم الغاز المتبقين عالي الكفاءة | SL-2 | فولاذ الكربون | محلي | 1 ضبط |
| وحدة التحكم المنطقية | ذكي 7-200 | - | ألمانيا | 1 صفحة |
| محلل الأكسجين | P950 | - | شانغاي | 1 ضبط |
| نظام التحكم بشاشة اللمس | Smart7-200 | - | ألمانيا | 1 ضبط |
| مقياس التدفق الرقمي | السلسلة PF | - | اليابان | 1 ضبط |
| جهاز إرسال الضغط | سلسلة | - | اليابان | 1 ضبط |
| مقياس الضغط عبر الإنترنت | - | - | الصين (عالية المستوى) | 6 بك |
| صمامات أخرى (منظم الضغط، والصمامات الكروية، إلخ) | - | - | الصين (عالية المستوى) | كفى |
| خطوط الأنابيب | - | فولاذ الكربون | محلي | كفى |
* يتم تثبيت مولد الأكسجين الرئيسي على شكل انزلاق ولا يحتاج إلى أي أساس بالإضافة إلى المعدات الأخرى ذات الصلة. يجب أن تكون المصارف المخصصة للماء مهيأة.