| الطراز | البناء | الأبعاد | المدخل والمأخذ | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BRHO - 1 | أربعة أبراج | 620*505*1260 | G1/4؛ G1/4 | 226 |
| BRHO - 2 | أربعة أبراج | 1000*900*1500 | DN15؛ G1/2 بوصة | 418 |
| BRHO - 3 | أربعة أبراج | 1000*950*1580 | DN15؛ G1/2 بوصة | 515 |
| BRHO - 4 | أربعة أبراج | 1200*1100*1800 | DN15؛ G1/2 بوصة | 622 |
| برجين | 1050*600*1700 | DN15؛ G1/2 بوصة | 433 | |
| BRHO - 5 | أربعة أبراج | 1300*1200*1750 | DN25؛ G1/2 بوصة | 694 |
| برجين | 1100*600*1620 | DN25؛ G1/2 بوصة | 459 | |
| BRHO - 6 | أربعة أبراج | 1300*1200*1850 | DN25؛ G1/2 بوصة | 749 |
| برجين | 1100*600*1850 | DN25؛ G1/2 بوصة | 502 | |
| BRHO - 7 | أربعة أبراج | 1400*1300*1800 | DN25؛ G1/2 بوصة | 853 |
| برجين | 1200*650*1650 | DN25؛ G1/2 بوصة | 586 | |
| BRHO - 8 | أربعة أبراج | 1400*1300*1850 | DN25؛ G1/2 بوصة | 937 |
| برجين | 1200*650*1820 | DN25؛ G1/2 بوصة | 640 | |
| BRHO - 10 | أربعة أبراج | 1500*1400*1850 | DN25؛ G1/2 بوصة | 1076 |
| برجين | 1300*700*1750 | DN25؛ G1/2 بوصة | 758 | |
| BRHO - 15 | أربعة أبراج | 1700*1550*2120 | DN40؛ G1" | 1352 |
| برجين | 1400*750*2120 | DN40؛ G1" | 923 | |
| BRHO - 18 | أربعة أبراج | 1800*1650*2060 | DN40؛ G1" | 1531 |
| برجين | 1550*800*2060 | DN40؛ G1" | 1062 | |
| BRHO - 20 | أربعة أبراج | 1800*1650*2250 | DN40؛ G1" | 1618 |
| برجين | 1550*800*2250 | DN40؛ G1" | 1130 | |
| BRHO - 25 | أربعة أبراج | 1800*1650*2700 | DN50؛ G1" | 1899 |
| برجين | 1550*800*2700 | DN50؛ G1" | 1327 | |
| BRHO - 30 | أربعة أبراج | 1900*1750*2700 | DN50؛ G1" | 2166 |
| برجين | 1650*850*2700 | DN50؛ G1" | 1524 | |
| BRHO - 35 | أربعة أبراج | 2100*1900*2600 | DN50؛ G1" | 2424 |
| برجين | 1750*900*2600 | DN50؛ G1" | 1686 | |
| BRHO - 40 | أربعة أبراج | 2100*1900*2900 | DN50؛ G1" | 2633 |
| برجين | 1750*900*2900 | DN50؛ G1" | 1847 | |
| BRHO - 45 | أربعة أبراج | 2200*2000*2850 | DN65؛ G1" | 2831 |
| برجين | 1850*950*2850 | DN65؛ G1" | 2167 | |
| BRHO - 50 | أربعة أبراج | 2100*1950*3100 | DN65؛ G1" | 3179 |
| برجين | 1850*950*3100 | DN65؛ G1" | 2325 | |
| BRHO - 55 | أربعة أبراج | 2300*2100*3000 | DN65؛ G1" | 3328 |
| برجين | 1900*1050*3000 | DN65؛ G1" | 2411 | |
| BRHO - 60 | أربعة أبراج | 2300*2100*3210 | DN65؛ G1" | 3599 |
| برجين | 1900*1050*3210 | DN65؛ G1" | 2615 |
تقنية PSA (امتزاز التأرجح بالضغط) هي تقنية لفصل الغازات تعتمد على خصائص الامتزاز المعتمدة على الضغط للمنخل الجزيئي الزيوليتي لفصل الأكسجين عن الهواء الجوي بكفاءة عالية.
يمكن للمولد أن ينتج أكسجين بنسبة نقاء تتراوح بين 90% إلى 95%، وهو ما يلبي متطلبات تربية الأحياء المائية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية المتنوعة.
يأتي المولد مزودًا بنظام تحكم ذكي بشاشة تعمل باللمس من نوع Siemens، مما يسمح بمراقبة كافة معايير التشغيل وبدء العملية بلمسة زر واحدة وبأمان تام.
نعم، تتوفر إمكانية التخصيص الكامل لجميع الموديلات من حيث السعة والضغط لتناسب متطلبات التركيب والاستخدام الفريدة لكل عميل.
يحتوي النظام على نظام تنبيه آلي متكامل يعمل تلقائياً عند انخفاض مستوى نقاء الأكسجين، أو تغير الضغط والسعة عن الحدود المطلوبة لضمان استقرار وموثوقية التشغيل.
نعم، يتميز النظام بتصميم احترافي يقلل من استهلاك الهواء اللازم لعملية الفصل، مما يؤدي إلى توفير كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية على المدى الطويل.