1 / 5
يتألف مولد الفقاعية الصغيرة النانو، الذي تم تطويره بشكل مستقل، من جهاز توليد فقاعي صغير النانو، جهاز نشر، جهاز ضحل، جهاز الحد، جهاز التحكم، إلخ. وقد تم تطبيق هذا النظام على نطاق واسع في تربية الأحياء المائية، وأعمال المناظر الطبيعية، وتحسين الأنهار، وإعادة استخدام المياه، ومعالجة مياه المجارير، خلط سائل الغاز ومجال آخر. بالإضافة إلى إمدادات الهواء المختلفة (مثل الهواء والأكسجين والأوزون والنيتروجين، إلخ) والتقنيات، يمكن أن تحقق هوائيات أكسجين عالية الكفاءة، وفصل DAF، وإزالة التأكسد، وإزالة النيتروجين والفوسفور وغير ذلك من الوظائف.
| مولد فقاعي صغير النانو | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | طاقة المياه في ميكرونيانو | الطاقة | الأبعاد (مم) | قطر الأنبوب | |||
| (م3/ساعة) | (كيلووات) | L | W | h | مدخل | مأخذ | |
| GWNB2 | 2 | 1.65 | 1200 | 800 | 1578 | DN40 | DN32 |
| GWNB4 | 4 | 2.25 | 1600 | 800 | 1678 | DN50 | DN40 |
| GWNB6 | 6 | 2.95/3.3 | 1800 | 800 | 1728 | DN50 | DN40 |
| GWNB10 | 10 | 6.25/6.6 | 2600 | 900 | 1728 | DN65 | DN50 |
| GWNB20 | 20 | 9 | 2700 | 950 | 1848 | DN80 | DN80 |
| GWNB30 | 30 | 13.2/13.25 | 3200 | 1000 | 2048 | DN100 | DN80 |
| GWNB40 | 40 | 17.2/17.25 | 3300 | 1100 | 2248 | DN125 | DN100 |
هذا فقط كمرجع لمزيد من التفاصيل الفنية.