1 / 5
| الطراز | VMB-600ML | VMB-900ML | VMB-1200ML | VMC-1500ML | VMC-2000ML | VMC-3000ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 التدفق ملل/دقيقة | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
| مساعد التحكم في المسافة (DCA) | 45 | 45 | 45 | 73 | 73 | 73 |
| جهد تيار مستمر | 3.6-5 | 5-4-7 | 7.2-10 | 5-4-7 | 7.2-10 | 10-15 |
| استهلاك الطاقة كيلووات·ساعة/م3 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 |
| أرقام الخلايا | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| كفاءة الإلكترود | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| درجة حرارة العمل درجة مئوية | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| جودة المياه ≥ميجا أوم·سم² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الضغط (H2) | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال |
| الضغط (H2O) | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال |
| الأبعاد مم | 96*86*36 | 96*86*40 | 96*86*42 | 124*124*45 | 124*124*48 | 124*124*54 |
| الطراز | MD-0.5 م | MD-1M | MD-2M | VME-3M | VME-4M | VME-5M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 التدفق NM3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| مساعد التحكم في المسافة (DCA) | 147 | 147 | 147 | 765 | 765 | 765 |
| جهد تيار مستمر | 23 | 30-43 | 60-86 | 18-25 | 23-33 | 40 |
| استهلاك الطاقة كيلووات·ساعة/م3 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 |
| أرقام الخلايا | 9 | 17 | 34 | 10 | 13 | 16 |
| كفاءة الإلكترود | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| درجة حرارة العمل درجة مئوية | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| جودة المياه ≥ميجا أوم·سم² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الضغط (H2) | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال |
| الضغط (H2O) | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال |
| الأبعاد مم | 254*141*81 | 254*141*106 | 254*141*155 | 509*284*120 | 509*284*129 | 509*284*172 |
| الطراز | VME-10M | VMF-15 ميجا | VMF-20M | VMG-50M | VMG-100M | VMH-200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 التدفق NM3/h | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| مساعد التحكم في المسافة (DCA) | 765 | 765 | 1575 | 4725 | 4725 | 4725 |
| جهد تيار مستمر | 57-80 | 84-118 | 57-80 | 68-95 | 90-125 | 180-250 |
| استهلاك الطاقة كيلووات·ساعة/م3 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 | ≤4.50 |
| أرقام الخلايا | 32 | 47 | 32 | 25 | 50 | 100 |
| كفاءة الإلكترود | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| درجة حرارة العمل درجة مئوية | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| جودة المياه ≥ميجا أوم·سم² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| الضغط (H2) | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال | ≤3.2 ميغاباسكال |
| الضغط (H2O) | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال | ≤0.5 ميغاباسكال |
| الأبعاد مم | 509*284*232 | 509*284*292 | 705*396*235 | 960*530*230 | 960*530*310 | 960*530*520 |
| H2 سعة الإخراج | 0,5-1000 م3/الساعة |
|---|---|
| سعة إخراج O2 | 0.25-500 م3/الساعة |
| H2 الأمن (قبل التنقية) | 99.8%+/-0.2 |
| H2 نقاء الطاقة (بعد عملية تنقية الهواء) | 99.9999% |
| نقاء الأكسجين (قبل تنقية الهواء) | 98.5%+/-0.5 |
| نقطة الندى H2 | <=-65ºC |
| حمل العمل | 30-100% |
| ضغط العمل | حتى 3.2 ميجا باسكال |
| استهلاك طاقة التيار المستمر | <=4,5 كيلو واط/ساعة/م3 H2 |
| درجة تشغيل | 85+/-5 درجة مئوية |
يحتوي نظامنا على مولد هيدروجين، نظام إمداد الطاقة، نظام التحكم PLC؛ ويمكننا أيضا توفير معدات إضافية مثل منقي المياه، مبرد المياه، ضاغط الهواء، إلخ.
مولد PEM Hydrogen
إننا نقدم الخبرة والتكنولوجيا لمساعدة القطاعات التي يصعب الحد من الانبعاثات الكربونية والشركات التي تريد الشروع في العمل في عقود الطاقة الخضراء الآجلة. إن حلولنا الخضراء التي نقدّمها للهيدروجين سوف توفر مستقبلاً مستداماً.
أخبرنا عن خطط مشروعك أو فقط قل مرحبًا. سواء كنت تملك فكرة عامة أو تحتاج إلى بعض الإلهام من خلال مشروع بناء مصنع الهيدروجين الأخضر، فنحن هنا لإنشاء محطات هيدروجينية خضراء مثالية. من المفهوم إلى الخلق، دعونا نلهم.
نحو 100% طاقة جديدة، لنتواصل!