1 / 5
يستخدم جهاز PSA الفحص الجزيئي لسعة N2، وثاني أكسيد الكربون، وامتزاز مياه H2O، الأمر الذي ينتج 90-95% من الأكسجين عن طريق التفريغ. تتضمن المزايا الاستخدام المنخفض للطاقة والتكاليف المنخفضة والتشغيل التلقائي العالي والتصميم صغير الحجم والتشغيل السهل، مثالية لإنتاج الأكسجين المتوسط إلى الكبير.
(تتوفر التكوينات المخصصة عند الطلب.)
| لا | O2 Capacity (NM3/h) | النوع | O2 Purity | O2 الضغط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | PSA-50-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 2 | 100 | PSA-100-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 3 | 150 | PSA-150-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 4 | 200 | PSA-200-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 5 | 250 | PSA-250-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 6 | 300 | VPSA300-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 7 | 400 | PSA-400-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 8 | 500 | PSA-500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 9 | 600 | PSA-600-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 10 | 800 | PSA-800-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 11 | 1000 | VPSA-1000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 12 | 1500 | PSA-1500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 13 | 2000 | PSA-2000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 14 | 2500 | PSA-2500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 15 | 3000 | PSA-3000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 16 | 4000 | VPSA-4000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 17 | 5000 | VPSA-5000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| أعلاه من النوع العادي، نحن نقبل أيضًا النوع المخصص! | |||||
لتلبية متطلبات الصناعة، تأسست الشركة من قبل فريق هندسي متميز يركز على البحث والتطوير في معدات الغاز والتصنيع والمبيعات. بالاستفادة من تصميم تدفق العمليات المتقدم وتقنية توزيع تدفق الهواء الفريدة، نحقق استخدام طاقة منخفض ونقاءً عاليًا في توليد الأكسجين VPSA. تخدم معداتنا بكفاءة صناعات رئيسية مثل الصلب، والكيماويات، وصناعة الورق، مع مئات الوحدات المنتشرة والتي تحظى بتقدير وثقة عملائنا على نطاق واسع.