1 / 5
وظيفة مولد الأوزون
وحدة مولد الأوزون
وحدة مكثف الأكسجين
| الطراز | BW-OS20G | BW-OS30G | BW-OS50G | BW-OS100G | BW-OS200G | BW-OS300G | BW-OS500G | BW-OS1KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناتج الأوزون | 20 جم/ساعة | 30 جم/ساعة | 50 جم/ساعة | 100 جم/ساعة | 200 جم/ساعة | 300 جم/ساعة | 500 غ/ساعة | 1 كجم/ساعة |
| جهد الإدخال | 110 فولت/220 فولت/380 فولت/440 فولت/50-60 هرتز | |||||||
| الطاقة | 600 واط | 700 واط | 1,1 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 1.6 كيلو واط | 2,4 كيلووات | 4 كم | 8 كم |
| قم بتوفير الغاز | الأكسجين (مكثف الأكسجين مدمج في الماكينة) | الأكسجين (بدون مكثف الأكسجين في الماكينة) | ||||||
| تدفق الأكسجين | 5 لترات/دقيقة | 6 لترات/دقيقة | 10 لترات/دقيقة | 20 لترًا/دقيقة | 40 لترًا/دقيقة | 60 لترًا/دقيقة | 6 م3/الساعة | 12 M3/h |
| تركيز الأوزون | 80-120 ملغ/لتر | |||||||
| طريق التبريد | تبريد الماء (درجة حرارة الماء البارد ≤ 30 درجة مئوية) | |||||||
| حجم المنتج | 520*455*930 مم | 520*455*1000 مم | 800*450*1250 مم | 650*500*1420 مم | 1200*600*1500 مم | 1200*600*1600 مم | ||
| الوزن الصافي | 34 كجم | 38 كجم | 43 كجم | 70 كجم | 70 كجم | 80 كجم | 200 كجم | 360 كجم |
حاصل على شهادات معتمدة مثل CE، RoHS، و ISO9001.