معدات إنتاج الأكسجين النخبوية
يستخدم جهاز PSA الفحص الجزيئي لإزالة أكسيد الكربون N2، وثاني أكسيد الكربون H2O، وتحقيق نسبة 90-95% من الأكسجين عن طريق استهلاك المكنسة الكهربائية. يتميز باستخدام منخفض للطاقة، وتكاليف منخفضة، وتشغيل آلي عالي، وصغر الحجم، وسهولة بدء التشغيل، وهو مثالي لإنتاج الأكسجين المتوسط إلى الكبير.
التطبيقات الرئيسية
(تتوفر التكوينات المخصصة عند الطلب لتلبية الاحتياجات الفريدة لمشاريعكم.)
| الرقم | سعة الأكسجين O2 (NM3) | النوع | نقاء الأكسجين O2 | ضغط الأكسجين O2 | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | PSA-50-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 2 | 100 | PSA-100-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 3 | 150 | PSA-150-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 4 | 200 | PSA-200-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 5 | 250 | PSA-250-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 6 | 300 | VPSA300-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 7 | 400 | PSA-400-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 8 | 500 | PSA-500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | مركبة على زلقة |
| 9 | 600 | PSA-600-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 10 | 800 | PSA-800-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 11 | 1000 | VPSA-1000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 12 | 1500 | PSA-1500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 13 | 2000 | PSA-2000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 14 | 2500 | PSA-2500-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 15 | 3000 | PSA-3000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 16 | 4000 | VPSA-4000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| 17 | 5000 | VPSA-5000-2B | 80-93% | 0.5 بار - 100 بار | - |
| أعلاه هي النماذج القياسية العادية، ونقبل كذلك طلبات التصنيع المخصصة بالكامل! | |||||
الرسومات والأبعاد:
يقوم فريقنا الهندسي المتخصص بإعداد تصميمات ورسومات مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة للمشروع لضمان أفضل توافق وكفاءة تشغيلية.
تصميم عالي الكفاءة وموثوقية ممتدة
نعمل على تلبية الاحتياجات الصناعية الدقيقة لضمان استمرارية تشغيل محطات الأكسجين بأعلى كفاءة وأقل تكلفة طاقة ممكنة.